EUDAT
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 99.2 | 99.2 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 91.94 | 100 |
0001-01 | 99.96 | 99.96 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 99.93 | 99.93 |
0001-01 | 98.08 | 98.08 |
0001-01 | 97.03 | 97.03 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
100
100
0001-01
100
100
0001-01
99.2
99.2
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
91.94
100
0001-01
99.96
99.96
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
99.93
99.93
0001-01
98.08
98.08
0001-01
97.03
97.03
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01