150.145.136.19
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
185.229.108.70
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
185.229.108.85
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192.107.62.24
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
193.1.186.231
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
193.140.168.8
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193.188.45.82
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 98.96 | 98.96 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 99.5 | 99.5 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 90.27 | 90.27 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 20.83 | 20.83 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
193.206.192.34
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193.68.190.38
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
194.177.194.192
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
194.204.206.46
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194.27.133.93
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194.57.226.229
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
41.229.139.105
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
81.16.242.23
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81.173.61.180
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
83.228.65.195
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84.201.134.52
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85.254.211.241
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
91.208.138.233
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bioseadatanetrm.au.dk
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
blacksea.asp.iki.rssi.ru
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
cyrm-oceandata.orioncyprus.org
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
data.utm.csic.es
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 54.63 | 54.63 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
diam04.ogs.trieste.it
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
dm.bod-mhi.ru
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dm.uhmi.org.ua
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
emodnet2.ymparisto.fi
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
geoseas.bgr.de
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
geoseas.ucc.ie
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hnodc-dm.ath.hcmr.gr
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
