SDC
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-05-01 | 72.29 | 72.29 |
2025-05-02 | 71.7 | 71.7 |
2025-05-03 | 72.15 | 72.15 |
2025-05-04 | 72.15 | 72.15 |
2025-05-05 | 71.44 | 71.44 |
2025-05-06 | 70.73 | 70.73 |
2025-05-07 | 70.53 | 70.53 |
2025-05-08 | 70.29 | 70.29 |
2025-05-09 | 70.63 | 70.63 |
2025-05-10 | 70.79 | 70.79 |
2025-05-11 | 69.57 | 69.57 |
2025-05-12 | 70.24 | 70.24 |
2025-05-13 | 70.72 | 70.72 |
2025-05-14 | 69.86 | 69.86 |
2025-05-15 | 70.32 | 70.32 |
2025-05-16 | 70.41 | 70.41 |
2025-05-17 | 69.95 | 69.95 |
2025-05-18 | 69.2 | 69.2 |
2025-05-19 | 69.67 | 69.67 |
2025-05-20 | 70.64 | 70.64 |
2025-05-21 | 71.28 | 71.28 |
2025-05-22 | 71.51 | 71.51 |
2025-05-23 | 72.15 | 72.15 |
2025-05-24 | 72.07 | 72.07 |
2025-05-25 | 70.87 | 70.87 |
2025-05-26 | 71.69 | 71.69 |
2025-05-27 | 72.02 | 72.02 |
2025-05-28 | 71.63 | 71.63 |
2025-05-29 | 70.85 | 70.85 |
2025-05-30 | 71.08 | 71.08 |
2025-05-31 | 72.15 | 72.15 |
2025-06-01 | 72.15 | 72.15 |
72.29
72.29
2025-05-01
71.7
71.7
2025-05-02
72.15
72.15
2025-05-03
72.15
72.15
2025-05-04
71.44
71.44
2025-05-05
70.73
70.73
2025-05-06
70.53
70.53
2025-05-07
70.29
70.29
2025-05-08
70.63
70.63
2025-05-09
70.79
70.79
2025-05-10
69.57
69.57
2025-05-11
70.24
70.24
2025-05-12
70.72
70.72
2025-05-13
69.86
69.86
2025-05-14
70.32
70.32
2025-05-15
70.41
70.41
2025-05-16
69.95
69.95
2025-05-17
69.2
69.2
2025-05-18
69.67
69.67
2025-05-19
70.64
70.64
2025-05-20
71.28
71.28
2025-05-21
71.51
71.51
2025-05-22
72.15
72.15
2025-05-23
72.07
72.07
2025-05-24
70.87
70.87
2025-05-25
71.69
71.69
2025-05-26
72.02
72.02
2025-05-27
71.63
71.63
2025-05-28
70.85
70.85
2025-05-29
71.08
71.08
2025-05-30
72.15
72.15
2025-05-31
72.15
72.15
2025-06-01