SDC
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 0001-01 | 69.58 | 69.58 |
| 0001-01 | 69.62 | 69.62 |
| 0001-01 | 69.62 | 69.62 |
| 0001-01 | 68.6 | 68.6 |
| 0001-01 | 69.58 | 69.58 |
| 0001-01 | 69.62 | 69.62 |
| 0001-01 | 69.59 | 69.59 |
| 0001-01 | 69.57 | 69.57 |
| 0001-01 | 69.58 | 69.58 |
| 0001-01 | 69.07 | 69.07 |
| 0001-01 | 68.41 | 68.41 |
| 0001-01 | 67.92 | 67.92 |
| 0001-01 | 67.46 | 67.46 |
| 0001-01 | 67.09 | 67.09 |
| 0001-01 | 67.82 | 67.82 |
| 0001-01 | 68.32 | 68.32 |
| 0001-01 | 68.35 | 68.35 |
| 0001-01 | 68.35 | 68.35 |
| 0001-01 | 68.35 | 68.35 |
| 0001-01 | 68.34 | 68.34 |
| 0001-01 | 68.35 | 68.35 |
| 0001-01 | 68.35 | 68.35 |
| 0001-01 | 68.35 | 68.35 |
| 0001-01 | 68.35 | 68.35 |
| 0001-01 | 68.35 | 68.35 |
| 0001-01 | 68.35 | 68.35 |
| 0001-01 | 68.31 | 68.31 |
| 0001-01 | 68.12 | 68.12 |
| 0001-01 | 67.92 | 67.92 |
| 0001-01 | 68.28 | 68.28 |
| 0001-01 | 68.29 | 68.29 |
| 0001-01 | 68.34 | 68.34 |
69.58
69.58
0001-01
69.62
69.62
0001-01
69.62
69.62
0001-01
68.6
68.6
0001-01
69.58
69.58
0001-01
69.62
69.62
0001-01
69.59
69.59
0001-01
69.57
69.57
0001-01
69.58
69.58
0001-01
69.07
69.07
0001-01
68.41
68.41
0001-01
67.92
67.92
0001-01
67.46
67.46
0001-01
67.09
67.09
0001-01
67.82
67.82
0001-01
68.32
68.32
0001-01
68.35
68.35
0001-01
68.35
68.35
0001-01
68.35
68.35
0001-01
68.34
68.34
0001-01
68.35
68.35
0001-01
68.35
68.35
0001-01
68.35
68.35
0001-01
68.35
68.35
0001-01
68.35
68.35
0001-01
68.35
68.35
0001-01
68.31
68.31
0001-01
68.12
68.12
0001-01
67.92
67.92
0001-01
68.28
68.28
0001-01
68.29
68.29
0001-01
68.34
68.34
0001-01