SDC
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-08-01 | 68.34 | 68.34 |
2025-08-02 | 68.35 | 68.35 |
2025-08-03 | 68.35 | 68.35 |
2025-08-04 | 69.05 | 69.05 |
2025-08-05 | 69.62 | 69.62 |
2025-08-06 | 69.62 | 69.62 |
2025-08-07 | 69.62 | 69.62 |
2025-08-08 | 69.62 | 69.62 |
2025-08-09 | 69.62 | 69.62 |
2025-08-10 | 69.62 | 69.62 |
2025-08-11 | 69.25 | 69.25 |
2025-08-12 | 69.36 | 69.36 |
2025-08-13 | 70.02 | 70.02 |
2025-08-14 | 70.35 | 70.35 |
2025-08-15 | 70.34 | 70.34 |
2025-08-16 | 70.39 | 70.39 |
2025-08-17 | 70.45 | 70.45 |
2025-08-18 | 70.18 | 70.18 |
2025-08-19 | 69.64 | 69.64 |
2025-08-20 | 68.61 | 68.61 |
2025-08-21 | 69.05 | 69.05 |
2025-08-22 | 69.44 | 69.44 |
2025-08-23 | 69.26 | 69.26 |
2025-08-24 | 68.35 | 68.35 |
2025-08-25 | 69.35 | 69.35 |
2025-08-26 | 68.25 | 68.25 |
2025-08-27 | 68.06 | 68.06 |
2025-08-28 | 69.26 | 69.26 |
2025-08-29 | 69.62 | 69.62 |
2025-08-30 | 69.51 | 69.51 |
2025-08-31 | 68.35 | 68.35 |
2025-09-01 | 67.73 | 67.73 |
68.34
68.34
2025-08-01
68.35
68.35
2025-08-02
68.35
68.35
2025-08-03
69.05
69.05
2025-08-04
69.62
69.62
2025-08-05
69.62
69.62
2025-08-06
69.62
69.62
2025-08-07
69.62
69.62
2025-08-08
69.62
69.62
2025-08-09
69.62
69.62
2025-08-10
69.25
69.25
2025-08-11
69.36
69.36
2025-08-12
70.02
70.02
2025-08-13
70.35
70.35
2025-08-14
70.34
70.34
2025-08-15
70.39
70.39
2025-08-16
70.45
70.45
2025-08-17
70.18
70.18
2025-08-18
69.64
69.64
2025-08-19
68.61
68.61
2025-08-20
69.05
69.05
2025-08-21
69.44
69.44
2025-08-22
69.26
69.26
2025-08-23
68.35
68.35
2025-08-24
69.35
69.35
2025-08-25
68.25
68.25
2025-08-26
68.06
68.06
2025-08-27
69.26
69.26
2025-08-28
69.62
69.62
2025-08-29
69.51
69.51
2025-08-30
68.35
68.35
2025-08-31
67.73
67.73
2025-09-01