SDC
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2025-09-01 | 67.73 | 67.73 |
| 2025-09-02 | 68.33 | 68.33 |
| 2025-09-03 | 69.32 | 69.32 |
| 2025-09-04 | 69.62 | 69.62 |
| 2025-09-05 | 70.09 | 70.09 |
| 2025-09-06 | 69.62 | 69.62 |
| 2025-09-07 | 70.21 | 70.21 |
| 2025-09-08 | 70.88 | 70.88 |
| 2025-09-09 | 70.89 | 70.89 |
| 2025-09-10 | 70.88 | 70.88 |
| 2025-09-11 | 70.89 | 70.89 |
| 2025-09-12 | 68.68 | 68.68 |
| 2025-09-13 | 70.71 | 70.71 |
| 2025-09-14 | 70.89 | 70.89 |
| 2025-09-15 | 70.06 | 70.06 |
| 2025-09-16 | 70.33 | 70.33 |
| 2025-09-17 | 69.35 | 69.35 |
| 2025-09-18 | 68.62 | 68.62 |
| 2025-09-19 | 69.43 | 69.43 |
| 2025-09-20 | 68.35 | 68.35 |
| 2025-09-21 | 69.06 | 69.06 |
| 2025-09-22 | 69.52 | 69.52 |
| 2025-09-23 | 69.62 | 69.62 |
| 2025-09-24 | 69.61 | 69.61 |
| 2025-09-25 | 69.62 | 69.62 |
| 2025-09-26 | 68.9 | 68.9 |
| 2025-09-27 | 68.35 | 68.35 |
| 2025-09-28 | 68.35 | 68.35 |
| 2025-09-29 | 69.22 | 69.22 |
| 2025-09-30 | 69.62 | 69.62 |
| 2025-10-01 | 69.58 | 69.58 |
67.73
67.73
2025-09-01
68.33
68.33
2025-09-02
69.32
69.32
2025-09-03
69.62
69.62
2025-09-04
70.09
70.09
2025-09-05
69.62
69.62
2025-09-06
70.21
70.21
2025-09-07
70.88
70.88
2025-09-08
70.89
70.89
2025-09-09
70.88
70.88
2025-09-10
70.89
70.89
2025-09-11
68.68
68.68
2025-09-12
70.71
70.71
2025-09-13
70.89
70.89
2025-09-14
70.06
70.06
2025-09-15
70.33
70.33
2025-09-16
69.35
69.35
2025-09-17
68.62
68.62
2025-09-18
69.43
69.43
2025-09-19
68.35
68.35
2025-09-20
69.06
69.06
2025-09-21
69.52
69.52
2025-09-22
69.62
69.62
2025-09-23
69.61
69.61
2025-09-24
69.62
69.62
2025-09-25
68.9
68.9
2025-09-26
68.35
68.35
2025-09-27
68.35
68.35
2025-09-28
69.22
69.22
2025-09-29
69.62
69.62
2025-09-30
69.58
69.58
2025-10-01