SDC
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2025-11-01 | 69.23 | 69.23 |
| 2025-11-02 | 68.18 | 68.18 |
| 2025-11-03 | 68.51 | 68.51 |
| 2025-11-04 | 68.87 | 68.87 |
| 2025-11-05 | 69.04 | 69.04 |
| 2025-11-06 | 68.87 | 68.87 |
| 2025-11-07 | 69.15 | 69.15 |
| 2025-11-08 | 68.48 | 68.48 |
| 2025-11-09 | 64.21 | 64.21 |
| 2025-11-10 | 66.85 | 66.85 |
| 2025-11-11 | 67.53 | 67.53 |
| 2025-11-12 | 67.94 | 67.94 |
| 2025-11-13 | 67.9 | 67.9 |
| 2025-11-14 | 67.87 | 67.87 |
| 2025-11-15 | 67.92 | 67.92 |
| 2025-11-16 | 66.9 | 66.9 |
| 2025-11-17 | 65.66 | 65.66 |
| 2025-11-18 | 66.39 | 66.39 |
| 2025-11-19 | 65.51 | 65.51 |
| 2025-11-20 | 66.54 | 66.54 |
| 2025-11-21 | 64.86 | 64.86 |
69.23
69.23
2025-11-01
68.18
68.18
2025-11-02
68.51
68.51
2025-11-03
68.87
68.87
2025-11-04
69.04
69.04
2025-11-05
68.87
68.87
2025-11-06
69.15
69.15
2025-11-07
68.48
68.48
2025-11-08
64.21
64.21
2025-11-09
66.85
66.85
2025-11-10
67.53
67.53
2025-11-11
67.94
67.94
2025-11-12
67.9
67.9
2025-11-13
67.87
67.87
2025-11-14
67.92
67.92
2025-11-15
66.9
66.9
2025-11-16
65.66
65.66
2025-11-17
66.39
66.39
2025-11-18
65.51
65.51
2025-11-19
66.54
66.54
2025-11-20
64.86
64.86
2025-11-21