REPLICATION_MANAGER_BGODC_IOBASDETAILS
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 96.8 | 96.8 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 94.23 | 94.23 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 90.29 | 90.29 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 70.82 | 70.82 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 90.36 | 90.36 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 60.68 | 60.68 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
96.8
96.8
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
94.23
94.23
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
90.29
90.29
0001-01
70.82
70.82
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
90.36
90.36
0001-01
0
0
0001-01
60.68
60.68
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01