150.145.136.19
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 99.65 | 99.65 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 95.92 | 95.92 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-19 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 100 | 100 | 0 | 0 |
185.229.108.70
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 95.8 | 95.8 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-19 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 100 | 100 | 0 | 0 |
185.229.108.85
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192.107.62.24
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 95.8 | 95.8 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-19 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 100 | 100 | 0 | 0 |
193.1.186.231
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 98.96 | 98.96 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 96.38 | 96.38 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-19 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 99.65 | 99.65 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 100 | 100 | 0 | 0 |
193.140.168.8
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193.188.45.82
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 98.66 | 98.66 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 6.36 | 6.36 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193.206.192.34
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193.68.190.38
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 96.8 | 96.8 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 94.23 | 94.23 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-19 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 90.29 | 90.29 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194.177.194.192
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 98.96 | 98.96 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 96.41 | 96.41 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-19 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 100 | 100 | 0 | 0 |
194.204.206.46
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194.27.133.93
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194.57.226.229
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 99.65 | 99.65 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 93.84 | 93.84 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 99.65 | 99.65 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 96.49 | 96.49 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 79.86 | 79.86 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-19 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 100 | 100 | 0 | 0 |
41.229.139.105
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 95.85 | 95.85 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-19 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 100 | 100 | 0 | 0 |
81.16.242.23
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-05 | 1.52 | 1.52 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81.173.61.180
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 99.65 | 99.65 | 0 | 0 |
| 2025-11-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 99.31 | 99.31 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 96.45 | 96.45 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 89.58 | 89.58 | 0 | 0 |
| 2025-11-19 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 100 | 100 | 0 | 0 |
83.228.65.195
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84.201.134.52
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85.254.211.241
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 99.3 | 99.3 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 96.31 | 96.31 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-19 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 100 | 100 | 0 | 0 |
91.208.138.233
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bioseadatanetrm.au.dk
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 95.49 | 95.49 | 2 | 0 |
| 2025-11-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-19 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 100 | 100 | 0 | 0 |
blacksea.asp.iki.rssi.ru
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cyrm-oceandata.orioncyprus.org
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 99.65 | 99.65 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 97.4 | 97.4 | 2 | 0 |
| 2025-11-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
