SDC
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 66.67 | 66.67 |
| 2025-12-02 | 66.4 | 66.4 |
| 2025-12-03 | 66.67 | 66.67 |
| 2025-12-04 | 66.65 | 66.65 |
| 2025-12-05 | 66.64 | 66.64 |
| 2025-12-06 | 66.67 | 66.67 |
| 2025-12-07 | 66.36 | 66.36 |
| 2025-12-08 | 66.67 | 66.67 |
| 2025-12-09 | 66.47 | 66.47 |
| 2025-12-10 | 66.63 | 66.63 |
| 2025-12-11 | 66.56 | 66.56 |
| 2025-12-12 | 66.14 | 66.14 |
| 2025-12-13 | 64.7 | 64.7 |
| 2025-12-14 | 64.1 | 64.1 |
| 2025-12-15 | 65.01 | 65.01 |
| 2025-12-16 | 65.15 | 65.15 |
| 2025-12-17 | 65.31 | 65.31 |
| 2025-12-18 | 65.9 | 65.9 |
| 2025-12-19 | 66.55 | 66.55 |
| 2025-12-20 | 66.67 | 66.67 |
| 2025-12-21 | 66.67 | 66.67 |
| 2025-12-22 | 67.44 | 67.44 |
| 2025-12-23 | 67.95 | 67.95 |
| 2025-12-24 | 67.94 | 67.94 |
| 2025-12-25 | 67.9 | 67.9 |
| 2025-12-26 | 67.51 | 67.51 |
| 2025-12-27 | 67.95 | 67.95 |
| 2025-12-28 | 67.94 | 67.94 |
| 2025-12-29 | 67.95 | 67.95 |
| 2025-12-30 | 67.95 | 67.95 |
| 2025-12-31 | 67.95 | 67.95 |
| 2026-01-01 | 67.95 | 67.95 |
66.67
66.67
2025-12-01
66.4
66.4
2025-12-02
66.67
66.67
2025-12-03
66.65
66.65
2025-12-04
66.64
66.64
2025-12-05
66.67
66.67
2025-12-06
66.36
66.36
2025-12-07
66.67
66.67
2025-12-08
66.47
66.47
2025-12-09
66.63
66.63
2025-12-10
66.56
66.56
2025-12-11
66.14
66.14
2025-12-12
64.7
64.7
2025-12-13
64.1
64.1
2025-12-14
65.01
65.01
2025-12-15
65.15
65.15
2025-12-16
65.31
65.31
2025-12-17
65.9
65.9
2025-12-18
66.55
66.55
2025-12-19
66.67
66.67
2025-12-20
66.67
66.67
2025-12-21
67.44
67.44
2025-12-22
67.95
67.95
2025-12-23
67.94
67.94
2025-12-24
67.9
67.9
2025-12-25
67.51
67.51
2025-12-26
67.95
67.95
2025-12-27
67.94
67.94
2025-12-28
67.95
67.95
2025-12-29
67.95
67.95
2025-12-30
67.95
67.95
2025-12-31
67.95
67.95
2026-01-01