SDC
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 67.95 | 67.95 |
| 2026-01-02 | 67.92 | 67.92 |
| 2026-01-03 | 67.95 | 67.95 |
| 2026-01-04 | 67.95 | 67.95 |
| 2026-01-05 | 67.95 | 67.95 |
| 2026-01-06 | 67.95 | 67.95 |
| 2026-01-07 | 67.95 | 67.95 |
| 2026-01-08 | 67.44 | 67.44 |
| 2026-01-09 | 67.48 | 67.48 |
| 2026-01-10 | 66.96 | 66.96 |
| 2026-01-11 | 67.32 | 67.32 |
| 2026-01-12 | 67.53 | 67.53 |
| 2026-01-13 | 66.6 | 66.6 |
| 2026-01-14 | 66.67 | 66.67 |
| 2026-01-15 | 66.67 | 66.67 |
| 2026-01-16 | 66.37 | 66.37 |
| 2026-01-17 | 65.38 | 65.38 |
| 2026-01-18 | 65.06 | 65.06 |
| 2026-01-19 | 63.78 | 63.78 |
| 2026-01-20 | 65.38 | 65.38 |
67.95
67.95
2026-01-01
67.92
67.92
2026-01-02
67.95
67.95
2026-01-03
67.95
67.95
2026-01-04
67.95
67.95
2026-01-05
67.95
67.95
2026-01-06
67.95
67.95
2026-01-07
67.44
67.44
2026-01-08
67.48
67.48
2026-01-09
66.96
66.96
2026-01-10
67.32
67.32
2026-01-11
67.53
67.53
2026-01-12
66.6
66.6
2026-01-13
66.67
66.67
2026-01-14
66.67
66.67
2026-01-15
66.37
66.37
2026-01-16
65.38
65.38
2026-01-17
65.06
65.06
2026-01-18
63.78
63.78
2026-01-19
65.38
65.38
2026-01-20