SDC
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-02-01 | 66.67 | 66.67 |
| 2026-02-02 | 66.25 | 66.25 |
| 2026-02-03 | 65.23 | 65.23 |
| 2026-02-04 | 64.44 | 64.44 |
| 2026-02-05 | 64.74 | 64.74 |
| 2026-02-06 | 65.85 | 65.85 |
| 2026-02-07 | 66.65 | 66.65 |
| 2026-02-08 | 66.58 | 66.58 |
| 2026-02-09 | 66.66 | 66.66 |
| 2026-02-10 | 66.66 | 66.66 |
| 2026-02-11 | 65.96 | 65.96 |
| 2026-02-12 | 65.32 | 65.32 |
| 2026-02-13 | 65.82 | 65.82 |
| 2026-02-14 | 65.68 | 65.68 |
| 2026-02-15 | 65.7 | 65.7 |
| 2026-02-16 | 65.92 | 65.92 |
| 2026-02-17 | 66.08 | 66.08 |
| 2026-02-18 | 66.18 | 66.18 |
| 2026-02-19 | 65.06 | 65.06 |
| 2026-02-20 | 65.8 | 65.8 |
| 2026-02-21 | 66.67 | 66.67 |
| 2026-02-22 | 65.42 | 65.42 |
| 2026-02-23 | 65.38 | 65.38 |
| 2026-02-24 | 65.38 | 65.38 |
| 2026-02-25 | 65.37 | 65.37 |
| 2026-02-26 | 65.38 | 65.38 |
| 2026-02-27 | 65.21 | 65.21 |
| 2026-02-28 | 65.37 | 65.37 |
| 2026-03-01 | 65.38 | 65.38 |
66.67
66.67
2026-02-01
66.25
66.25
2026-02-02
65.23
65.23
2026-02-03
64.44
64.44
2026-02-04
64.74
64.74
2026-02-05
65.85
65.85
2026-02-06
66.65
66.65
2026-02-07
66.58
66.58
2026-02-08
66.66
66.66
2026-02-09
66.66
66.66
2026-02-10
65.96
65.96
2026-02-11
65.32
65.32
2026-02-12
65.82
65.82
2026-02-13
65.68
65.68
2026-02-14
65.7
65.7
2026-02-15
65.92
65.92
2026-02-16
66.08
66.08
2026-02-17
66.18
66.18
2026-02-18
65.06
65.06
2026-02-19
65.8
65.8
2026-02-20
66.67
66.67
2026-02-21
65.42
65.42
2026-02-22
65.38
65.38
2026-02-23
65.38
65.38
2026-02-24
65.37
65.37
2026-02-25
65.38
65.38
2026-02-26
65.21
65.21
2026-02-27
65.37
65.37
2026-02-28
65.38
65.38
2026-03-01