SDC
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 65.38 | 65.38 |
| 2026-03-02 | 66.01 | 66.01 |
| 2026-03-03 | 66.67 | 66.67 |
| 2026-03-04 | 66.67 | 66.67 |
| 2026-03-05 | 66.66 | 66.66 |
| 2026-03-06 | 66.67 | 66.67 |
| 2026-03-07 | 66.69 | 66.69 |
| 2026-03-08 | 66.69 | 66.69 |
| 2026-03-09 | 66.07 | 66.07 |
| 2026-03-10 | 65.99 | 65.99 |
| 2026-03-11 | 65.89 | 65.89 |
| 2026-03-12 | 65.07 | 65.07 |
| 2026-03-13 | 65.33 | 65.33 |
| 2026-03-14 | 65.19 | 65.19 |
| 2026-03-15 | 65.75 | 65.75 |
| 2026-03-16 | 66.66 | 66.66 |
| 2026-03-17 | 66.33 | 66.33 |
| 2026-03-18 | 66.26 | 66.26 |
| 2026-03-19 | 65.96 | 65.96 |
| 2026-03-20 | 66.59 | 66.59 |
| 2026-03-21 | 66.67 | 66.67 |
| 2026-03-22 | 65.98 | 65.98 |
| 2026-03-23 | 64.09 | 64.09 |
| 2026-03-24 | 63.87 | 63.87 |
| 2026-03-25 | 64.82 | 64.82 |
| 2026-03-26 | 65.35 | 65.35 |
| 2026-03-27 | 65.36 | 65.36 |
| 2026-03-28 | 65.38 | 65.38 |
| 2026-03-29 | 65.38 | 65.38 |
| 2026-03-30 | 66.16 | 66.16 |
| 2026-03-31 | 65.38 | 65.38 |
| 2026-04-01 | 65.38 | 65.38 |
65.38
65.38
2026-03-01
66.01
66.01
2026-03-02
66.67
66.67
2026-03-03
66.67
66.67
2026-03-04
66.66
66.66
2026-03-05
66.67
66.67
2026-03-06
66.69
66.69
2026-03-07
66.69
66.69
2026-03-08
66.07
66.07
2026-03-09
65.99
65.99
2026-03-10
65.89
65.89
2026-03-11
65.07
65.07
2026-03-12
65.33
65.33
2026-03-13
65.19
65.19
2026-03-14
65.75
65.75
2026-03-15
66.66
66.66
2026-03-16
66.33
66.33
2026-03-17
66.26
66.26
2026-03-18
65.96
65.96
2026-03-19
66.59
66.59
2026-03-20
66.67
66.67
2026-03-21
65.98
65.98
2026-03-22
64.09
64.09
2026-03-23
63.87
63.87
2026-03-24
64.82
64.82
2026-03-25
65.35
65.35
2026-03-26
65.36
65.36
2026-03-27
65.38
65.38
2026-03-28
65.38
65.38
2026-03-29
66.16
66.16
2026-03-30
65.38
65.38
2026-03-31
65.38
65.38
2026-04-01