SDC
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 65.38 | 65.38 |
| 2026-04-02 | 65.37 | 65.37 |
| 2026-04-03 | 65.38 | 65.38 |
| 2026-04-04 | 65.37 | 65.37 |
| 2026-04-05 | 65.37 | 65.37 |
| 2026-04-06 | 65.31 | 65.31 |
| 2026-04-07 | 64.93 | 64.93 |
| 2026-04-08 | 65.28 | 65.28 |
| 2026-04-09 | 65.06 | 65.06 |
| 2026-04-10 | 64.54 | 64.54 |
| 2026-04-11 | 64.36 | 64.36 |
| 2026-04-12 | 65.37 | 65.37 |
| 2026-04-13 | 65.38 | 65.38 |
| 2026-04-14 | 65.38 | 65.38 |
| 2026-04-15 | 65.36 | 65.36 |
| 2026-04-16 | 65.38 | 65.38 |
| 2026-04-17 | 65.38 | 65.38 |
| 2026-04-18 | 64.62 | 64.62 |
| 2026-04-19 | 64.1 | 64.1 |
| 2026-04-20 | 64.1 | 64.1 |
65.38
65.38
2026-04-01
65.37
65.37
2026-04-02
65.38
65.38
2026-04-03
65.37
65.37
2026-04-04
65.37
65.37
2026-04-05
65.31
65.31
2026-04-06
64.93
64.93
2026-04-07
65.28
65.28
2026-04-08
65.06
65.06
2026-04-09
64.54
64.54
2026-04-10
64.36
64.36
2026-04-11
65.37
65.37
2026-04-12
65.38
65.38
2026-04-13
65.38
65.38
2026-04-14
65.36
65.36
2026-04-15
65.38
65.38
2026-04-16
65.38
65.38
2026-04-17
64.62
64.62
2026-04-18
64.1
64.1
2026-04-19
64.1
64.1
2026-04-20