SDC
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 65.38 | 65.38 |
| 2026-06-02 | 64.89 | 64.89 |
| 2026-06-03 | 63.81 | 63.81 |
| 2026-06-04 | 63.19 | 63.19 |
| 2026-06-05 | 62.83 | 62.83 |
| 2026-06-06 | 62.82 | 62.82 |
| 2026-06-07 | 62.82 | 62.82 |
| 2026-06-08 | 62.83 | 62.83 |
| 2026-06-09 | 62.83 | 62.83 |
| 2026-06-10 | 63.32 | 63.32 |
| 2026-06-11 | 63.5 | 63.5 |
| 2026-06-12 | 62.84 | 62.84 |
| 2026-06-13 | 62.85 | 62.85 |
| 2026-06-14 | 61.94 | 61.94 |
| 2026-06-15 | 62.38 | 62.38 |
| 2026-06-16 | 62.68 | 62.68 |
| 2026-06-17 | 62.82 | 62.82 |
| 2026-06-18 | 63.24 | 63.24 |
| 2026-06-19 | 63.83 | 63.83 |
| 2026-06-20 | 63.96 | 63.96 |
| 2026-06-21 | 63.61 | 63.61 |
| 2026-06-22 | 63.7 | 63.7 |
| 2026-06-23 | 64.1 | 64.1 |
| 2026-06-24 | 64.08 | 64.08 |
| 2026-06-25 | 64.05 | 64.05 |
| 2026-06-26 | 64.09 | 64.09 |
| 2026-06-27 | 64.02 | 64.02 |
| 2026-06-28 | 64.11 | 64.11 |
| 2026-06-29 | 63.43 | 63.43 |
| 2026-06-30 | 63.66 | 63.66 |
| 2026-07-01 | 63.56 | 63.56 |
65.38
65.38
2026-06-01
64.89
64.89
2026-06-02
63.81
63.81
2026-06-03
63.19
63.19
2026-06-04
62.83
62.83
2026-06-05
62.82
62.82
2026-06-06
62.82
62.82
2026-06-07
62.83
62.83
2026-06-08
62.83
62.83
2026-06-09
63.32
63.32
2026-06-10
63.5
63.5
2026-06-11
62.84
62.84
2026-06-12
62.85
62.85
2026-06-13
61.94
61.94
2026-06-14
62.38
62.38
2026-06-15
62.68
62.68
2026-06-16
62.82
62.82
2026-06-17
63.24
63.24
2026-06-18
63.83
63.83
2026-06-19
63.96
63.96
2026-06-20
63.61
63.61
2026-06-21
63.7
63.7
2026-06-22
64.1
64.1
2026-06-23
64.08
64.08
2026-06-24
64.05
64.05
2026-06-25
64.09
64.09
2026-06-26
64.02
64.02
2026-06-27
64.11
64.11
2026-06-28
63.43
63.43
2026-06-29
63.66
63.66
2026-06-30
63.56
63.56
2026-07-01