SDC
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 63.56 | 63.56 |
| 2026-07-02 | 64.08 | 64.08 |
| 2026-07-03 | 64.1 | 64.1 |
| 2026-07-04 | 64.1 | 64.1 |
| 2026-07-05 | 64.03 | 64.03 |
| 2026-07-06 | 64.09 | 64.09 |
| 2026-07-07 | 63.33 | 63.33 |
| 2026-07-08 | 62.81 | 62.81 |
| 2026-07-09 | 62.01 | 62.01 |
| 2026-07-10 | 62.8 | 62.8 |
| 2026-07-11 | 62.82 | 62.82 |
| 2026-07-12 | 62.4 | 62.4 |
| 2026-07-13 | 62.54 | 62.54 |
| 2026-07-14 | 62.82 | 62.82 |
| 2026-07-15 | 61.94 | 61.94 |
| 2026-07-16 | 62.48 | 62.48 |
| 2026-07-17 | 62.06 | 62.06 |
| 2026-07-18 | 61.87 | 61.87 |
| 2026-07-19 | 61.26 | 61.26 |
| 2026-07-20 | 61.11 | 61.11 |
| 2026-07-21 | 61.54 | 61.54 |
| 2026-07-22 | 61.49 | 61.49 |
| 2026-07-23 | 61.2 | 61.2 |
| 2026-07-24 | 61.04 | 61.04 |
| 2026-07-25 | 61.54 | 61.54 |
| 2026-07-26 | 60.62 | 60.62 |
| 2026-07-27 | 60.45 | 60.45 |
| 2026-07-28 | 60.18 | 60.18 |
| 2026-07-29 | 60.62 | 60.62 |
| 2026-07-30 | 61.54 | 61.54 |
| 2026-07-31 | 61.53 | 61.53 |
| 2026-08-01 | 61.47 | 61.47 |
63.56
63.56
2026-07-01
64.08
64.08
2026-07-02
64.1
64.1
2026-07-03
64.1
64.1
2026-07-04
64.03
64.03
2026-07-05
64.09
64.09
2026-07-06
63.33
63.33
2026-07-07
62.81
62.81
2026-07-08
62.01
62.01
2026-07-09
62.8
62.8
2026-07-10
62.82
62.82
2026-07-11
62.4
62.4
2026-07-12
62.54
62.54
2026-07-13
62.82
62.82
2026-07-14
61.94
61.94
2026-07-15
62.48
62.48
2026-07-16
62.06
62.06
2026-07-17
61.87
61.87
2026-07-18
61.26
61.26
2026-07-19
61.11
61.11
2026-07-20
61.54
61.54
2026-07-21
61.49
61.49
2026-07-22
61.2
61.2
2026-07-23
61.04
61.04
2026-07-24
61.54
61.54
2026-07-25
60.62
60.62
2026-07-26
60.45
60.45
2026-07-27
60.18
60.18
2026-07-28
60.62
60.62
2026-07-29
61.54
61.54
2026-07-30
61.53
61.53
2026-07-31
61.47
61.47
2026-08-01