SDC
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-08-01 | 61.47 | 61.47 |
| 2026-08-02 | 61.54 | 61.54 |
| 2026-08-03 | 60.45 | 60.45 |
| 2026-08-04 | 58.95 | 58.95 |
| 2026-08-05 | 60 | 60 |
| 2026-08-06 | 60.26 | 60.26 |
| 2026-08-07 | 59.93 | 59.93 |
| 2026-08-08 | 60.26 | 60.26 |
| 2026-08-09 | 60.26 | 60.26 |
| 2026-08-10 | 62 | 62 |
| 2026-08-11 | 62.81 | 62.81 |
| 2026-08-12 | 62.76 | 62.76 |
| 2026-08-13 | 62.8 | 62.8 |
| 2026-08-14 | 62.44 | 62.44 |
| 2026-08-15 | 62.82 | 62.82 |
| 2026-08-16 | 61.91 | 61.91 |
| 2026-08-17 | 62.6 | 62.6 |
| 2026-08-18 | 64.09 | 64.09 |
| 2026-08-19 | 63.08 | 63.08 |
| 2026-08-20 | 63.58 | 63.58 |
| 2026-08-21 | 64.09 | 64.09 |
| 2026-08-22 | 63.34 | 63.34 |
| 2026-08-23 | 62.82 | 62.82 |
| 2026-08-24 | 62.81 | 62.81 |
| 2026-08-25 | 65.03 | 65.03 |
| 2026-08-26 | 65.38 | 65.38 |
| 2026-08-27 | 65.38 | 65.38 |
| 2026-08-28 | 65.01 | 65.01 |
| 2026-08-29 | 64.32 | 64.32 |
| 2026-08-30 | 64.1 | 64.1 |
| 2026-08-31 | 63.97 | 63.97 |
| 2026-09-01 | 64.85 | 64.85 |
61.47
61.47
2026-08-01
61.54
61.54
2026-08-02
60.45
60.45
2026-08-03
58.95
58.95
2026-08-04
60
60
2026-08-05
60.26
60.26
2026-08-06
59.93
59.93
2026-08-07
60.26
60.26
2026-08-08
60.26
60.26
2026-08-09
62
62
2026-08-10
62.81
62.81
2026-08-11
62.76
62.76
2026-08-12
62.8
62.8
2026-08-13
62.44
62.44
2026-08-14
62.82
62.82
2026-08-15
61.91
61.91
2026-08-16
62.6
62.6
2026-08-17
64.09
64.09
2026-08-18
63.08
63.08
2026-08-19
63.58
63.58
2026-08-20
64.09
64.09
2026-08-21
63.34
63.34
2026-08-22
62.82
62.82
2026-08-23
62.81
62.81
2026-08-24
65.03
65.03
2026-08-25
65.38
65.38
2026-08-26
65.38
65.38
2026-08-27
65.01
65.01
2026-08-28
64.32
64.32
2026-08-29
64.1
64.1
2026-08-30
63.97
63.97
2026-08-31
64.85
64.85
2026-09-01