SDC
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 64.85 | 64.85 |
| 2026-09-02 | 64.85 | 64.85 |
| 2026-09-03 | 64.63 | 64.63 |
| 2026-09-04 | 64.1 | 64.1 |
| 2026-09-05 | 64.08 | 64.08 |
| 2026-09-06 | 63.93 | 63.93 |
| 2026-09-07 | 64.1 | 64.1 |
| 2026-09-08 | 64.85 | 64.85 |
| 2026-09-09 | 65.31 | 65.31 |
| 2026-09-10 | 62.29 | 62.29 |
| 2026-09-11 | 61.45 | 61.45 |
| 2026-09-12 | 61.54 | 61.54 |
| 2026-09-13 | 61.54 | 61.54 |
| 2026-09-14 | 60.63 | 60.63 |
| 2026-09-15 | 60.23 | 60.23 |
| 2026-09-16 | 60.26 | 60.26 |
| 2026-09-17 | 59.44 | 59.44 |
| 2026-09-18 | 60.17 | 60.17 |
| 2026-09-19 | 60.26 | 60.26 |
| 2026-09-20 | 59.74 | 59.74 |
| 2026-09-21 | 61.24 | 61.24 |
| 2026-09-22 | 63.59 | 63.59 |
| 2026-09-23 | 63.95 | 63.95 |
| 2026-09-24 | 64.1 | 64.1 |
| 2026-09-25 | 63.57 | 63.57 |
| 2026-09-26 | 62.81 | 62.81 |
| 2026-09-27 | 62.82 | 62.82 |
| 2026-09-28 | 62.15 | 62.15 |
| 2026-09-29 | 64.56 | 64.56 |
| 2026-09-30 | 65.22 | 65.22 |
| 2026-10-01 | 65.25 | 65.25 |
64.85
64.85
2026-09-01
64.85
64.85
2026-09-02
64.63
64.63
2026-09-03
64.1
64.1
2026-09-04
64.08
64.08
2026-09-05
63.93
63.93
2026-09-06
64.1
64.1
2026-09-07
64.85
64.85
2026-09-08
65.31
65.31
2026-09-09
62.29
62.29
2026-09-10
61.45
61.45
2026-09-11
61.54
61.54
2026-09-12
61.54
61.54
2026-09-13
60.63
60.63
2026-09-14
60.23
60.23
2026-09-15
60.26
60.26
2026-09-16
59.44
59.44
2026-09-17
60.17
60.17
2026-09-18
60.26
60.26
2026-09-19
59.74
59.74
2026-09-20
61.24
61.24
2026-09-21
63.59
63.59
2026-09-22
63.95
63.95
2026-09-23
64.1
64.1
2026-09-24
63.57
63.57
2026-09-25
62.81
62.81
2026-09-26
62.82
62.82
2026-09-27
62.15
62.15
2026-09-28
64.56
64.56
2026-09-29
65.22
65.22
2026-09-30
65.25
65.25
2026-10-01