SDC
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 65.25 | 65.25 |
| 2026-10-02 | 65.34 | 65.34 |
| 2026-10-03 | 65.38 | 65.38 |
| 2026-10-04 | 65.38 | 65.38 |
| 2026-10-05 | 65.38 | 65.38 |
| 2026-10-06 | 65.37 | 65.37 |
| 2026-10-07 | 65.38 | 65.38 |
| 2026-10-08 | 64.47 | 64.47 |
| 2026-10-09 | 64.07 | 64.07 |
| 2026-10-10 | 64.07 | 64.07 |
| 2026-10-11 | 64.06 | 64.06 |
| 2026-10-12 | 63.89 | 63.89 |
| 2026-10-13 | 62.99 | 62.99 |
| 2026-10-14 | 62.64 | 62.64 |
| 2026-10-15 | 62.74 | 62.74 |
| 2026-10-16 | 62.38 | 62.38 |
| 2026-10-17 | 62.63 | 62.63 |
65.25
65.25
2026-10-01
65.34
65.34
2026-10-02
65.38
65.38
2026-10-03
65.38
65.38
2026-10-04
65.38
65.38
2026-10-05
65.37
65.37
2026-10-06
65.38
65.38
2026-10-07
64.47
64.47
2026-10-08
64.07
64.07
2026-10-09
64.07
64.07
2026-10-10
64.06
64.06
2026-10-11
63.89
63.89
2026-10-12
62.99
62.99
2026-10-13
62.64
62.64
2026-10-14
62.74
62.74
2026-10-15
62.38
62.38
2026-10-16
62.63
62.63
2026-10-17